Scroll
PRO
JEKTE
Wir stehen für moderne,
multifunktionale Immobilien.
AKTUELLE PROJEKTE
Adresse: | Ostendstraße, 12459 Berlin |
Lage: | Berlin Oberschöneweide |
Nutzungsart: | Life-Science, Light-Production, Office, Gastro, Beherbergung |
BGF oi.: | Ca. 285.000 m² |
Mietfläche n. MF-GIF: | Ca. 235.000 m² |
Projektumfang: | 14 Gebäude (Revitalisierung u. Neubau) |
Fertigstellung: | sukzessive bis Q3 2029 |
Standards: | WiredScore, Allergie Zertifikat, DGNB Platin (Quartier), cradle to cradle |
Adresse: | Mizarstraße 1-9, 12529 Schönefeld |
Lage: | Schönefeld |
Nutzungsart: | Office, Beherbergung |
Mietfläche n. MF-GIF: | Ca. 19.390 m² |
Projektumfang: | 3 Gebäude (Neubau) |
Fertigstellung: | 2023 |
Adresse: | Landgrafenstr. 3-4, 10787 Berlin |
Lage: | City West |
Nutzungsart: | Office |
BGF oi.: | Ca. 15.470 m² |
Mietfläche n. MF-GIF: | Ca. 13.175 m² |
Baubeginn: | Q3 2023 |
Fertigstellung: | Q1 2026 |
Standards: | WiredScore, Allergie Zertifikat, DGNB Gold |
Lage: | City West |
Nutzungsart: | Gewerbe / Wohnen |
BGF oi.: | Ca. 9.602 m² |
Mietfläche: | Ca. 6.215 m² |
Adresse: | Ostendstraße, 12459 Berlin |
Lage: | Berlin Oberschöneweide |
Nutzungsart: | Life-Science, Light-Production, Office, Gastro, Beherbergung |
BGF oi.: | Ca. 285.000 m² |
Mietfläche n. MF-GIF: | Ca. 235.000 m² |
Projektumfang: | 14 Gebäude (Revitalisierung u. Neubau) |
Fertigstellung: | sukzessive bis Q3 2029 |
Standards: | WiredScore, Allergie Zertifikat, DGNB Platin (Quartier), craddle to craddle |
Adresse: | Mizarstraße 1-9, 12529 Schönefeld |
Lage: | Schönefeld |
Nutzungsart: | Office, Beherbergung |
Mietfläche n. MF-GIF: | Ca. 19.390 m² |
Projektumfang: | 3 Gebäude (Neubau) |
Fertigstellung: | 2023 |
Adresse: | Landgrafenstr. 3-4, 10787 Berlin |
Lage: | City West |
Nutzungsart: | Office |
BGF oi.: | Ca. 15.470 m² |
Mietfläche n. MF-GIF: | Ca. 13.175 m² |
Baubeginn: | Q3 2023 |
Fertigstellung: | Q1 2026 |
Standards: | WiredScore, Allergie Zertifikat, DGNB Gold |
Lage: | City West |
Nutzungsart: | Gewerbe / Wohnen |
BGF oi.: | Ca. 9.602 m² |
Mietfläche | Ca. 6.125 m² |
TRACK RECORD
Schönefeld
VIVALDI-HÖFE
Pre-Development zum Verkauf (Wohnquartier)
VIVALDI-HÖFE
Lage: | Schönefeld |
Nutzungsart: | Büro, Wohnen |
Grundstücksgröße: | 73.017 m² |
Wohnfläche: | 23.170 m² |
Gesamtinvestitionsvolumen: | > 200 Mio. EUR |
Als Projektentwicklung vor Bauausführung veräußert. |
Schönefeld
THEODOR-FONTANE-HÖFE
Quartiersentwicklung (Wohnen)
THEODOR-FONTANE-HÖFE
Lage: | Schönefeld |
Nutzungsart: | Wohnen |
Grundstücksgröße: | 23.228 m² |
Wohnfläche: | 22.400 m² |
Gesamtinvestitionsvolumen: | > 60 Mio. EUR |
Fertigstellung und Endabnahme durch Investor: | 2018 |
Übergabe: | Q3/2019 |
Schönefeld
SONNENHÖFE
Quartiersentwicklung (Wohnen & Gewerbe)
SONNENHÖFE
Lage: | Schönefeld |
Nutzungsart: | Wohnen |
Grundstücksgröße: | 51.046 m² |
Bürofläche: | 11.400 m² |
Wohnfläche: | 38.000 m² |
Gesamtinvestitionsvolumen: | > 130,0 Mio. EUR |
Fertigstellung und Endabnahme durch Investor: | Q3/2019 |
Schönefeld
SIRIUS 21
Wohnobjekt
SIRIUS 21
Lage: | Schönefeld |
Nutzungsart: | Wohnen |
Grundstücksgröße: | 3.493 m² |
Wohnfläche: | 2.940 m² |
Gesamtinvestitionsvolumen: | 7,7 Mio. EUR |
Verkauft im Forward-Sale: | 2018 |
Übergabe: | Q4/2020 |
Dresden
GRUNAER STRASSE
Pre-Development zum Verkauf (Wohnquartier)
GRUNAER STRASSE
Lage: | Dresden |
Nutzungsart: | Wohnen |
Grundstücksgröße: | 3.610 m² |
Wohnfläche: | 6.025 m² |
Gesamtinvestitionsvolumen: | 20,2 Mio. EUR |
Verkauft mit Baugenehmigung: | 2017 |
TRACK RECORD
Schönefeld
VIVALDI-HÖFE
Pre-Development zum Verkauf (Wohnquartier)
Lage: | Schönefeld |
Nutzungsart: | Büro, Wohnen |
Grundstücksgröße: | 73.017 m² |
Wohnfläche: | 23.170 m² |
Gesamtinvestitionsvolumen: | > 200 Mio. EUR |
Als Projektentwicklung vor Bauausführung veräußert. |
Schönefeld
THEODOR-FONTANE-HÖFE
Quartiersentwicklung (Wohnen)
Lage: | Schönefeld |
Nutzungsart: | Wohnen |
Grundstücksgröße: | 23.228 m² |
Wohnfläche: | 22.400 m² |
Gesamtinvestitionsvolumen: | > 60 Mio. EUR |
Fertigstellung und Endabnahme durch Investor: | 2018 |
Übergabe: | Q3/2019 |
Schönefeld
SONNENHÖFE
Quartiersentwicklung (Wohnen & Gewerbe)
Lage: | Schönefeld |
Nutzungsart: | Wohnen |
Grundstücksgröße: | 51.046 m² |
Bürofläche: | 11.400 m² |
Wohnfläche: | 38.000 m² |
Gesamtinvestitionsvolumen: | > 130,0 Mio. EUR |
Fertigstellung und Endabnahme durch Investor: | Q3/2019 |
Schönefeld
SIRIUS 21
Wohnobjekt
Lage: | Schönefeld |
Nutzungsart: | Wohnen |
Grundstücksgröße: | 3.493 m² |
Wohnfläche: | 2.940 m² |
Gesamtinvestitionsvolumen: | 7,7 Mio. EUR |
Verkauft im Forward-Sale: | 2018 |
Übergabe: | Q4/2020 |
Dresden
GRUNAER STRASSE
Pre-Development zum Verkauf (Wohnquartier)
Lage: | Dresden |
Nutzungsart: | Wohnen |
Grundstücksgröße: | 3.610 m² |
Wohnfläche: | 6.025 m² |
Gesamtinvestitionsvolumen: | 20,2 Mio. EUR |
Verkauft mit Baugenehmigung: | 2017 |