Projekte
| Adresse: | Ostendstraße, 12459 Berlin |
| Lage: | Berlin Oberschöneweide |
| Nutzungsart: | Life-Science, Light-Production, Office, Gastro, Beherbergung |
| BGF oi.: | Ca. 285.000 m² |
| Mietfläche n. MF-GIF: | Ca. 235.000 m² |
| Projektumfang: | 14 Gebäude (Revitalisierung u. Neubau) |
| Fertigstellung: | sukzessive bis Q3 2029 |
| Standards: | WiredScore, Allergie Zertifikat, DGNB Platin (Quartier), craddle to craddle |
Februar 2025 übergeben an Investor.
Zur Pressemitteilung
| Adresse: | Mizarstraße 1-9, 12529 Schönefeld |
| Lage: | Schönefeld |
| Nutzungsart: | Office, Beherbergung |
| Mietfläche n. MF-GIF: | Ca. 19.390 m² |
| Projektumfang: | 3 Gebäude (Neubau) |
| Fertigstellung: | 2023 |
| Adresse: | Landgrafenstr. 3-4, 10787 Berlin |
| Lage: | City West |
| Nutzungsart: | Office |
| BGF oi.: | Ca. 15.470 m² |
| Mietfläche n. MF-GIF: | Ca. 13.175 m² |
| Baubeginn: | Q3 2023 |
| Fertigstellung: | Q1 2026 |
| Standards: | WiredScore, Allergie Zertifikat, DGNB Gold |
Februar 2025 übergeben an Investor.
| Lage: | City West |
| Nutzungsart: | Gewerbe / Wohnen |
| BGF oi.: | Ca. 9.602 m² |
| Mietfläche | Ca. 6.125 m² |
| Adresse: | Ostendstraße, 12459 Berlin |
| Lage: | Berlin Oberschöneweide |
| Nutzungsart: | Life-Science, Light-Production, Office, Gastro, Beherbergung |
| BGF oi.: | Ca. 285.000 m² |
| Mietfläche n. MF-GIF: | Ca. 235.000 m² |
| Projektumfang: | 14 Gebäude (Revitalisierung u. Neubau) |
| Fertigstellung: | vsl. 2030. |
| Standards: | WiredScore, Allergie Zertifikat, DGNB Platin (Quartier), cradle to cradle |
Februar 2025 übergeben an Investor.
Zur Pressemitteilung
| Adresse: | Mizarstraße 1-9, 12529 Schönefeld |
| Lage: | Schönefeld |
| Nutzungsart: | Office, Beherbergung |
| Mietfläche n. MF-GIF: | Ca. 19.390 m² |
| Projektumfang: | 3 Gebäude (Neubau) |
| Fertigstellung: | 2023 |
| Adresse: | Landgrafenstr. 3-4, 10787 Berlin |
| Lage: | City West |
| Nutzungsart: | Office |
| BGF oi.: | Ca. 15.470 m² |
| Mietfläche n. MF-GIF: | Ca. 13.175 m² |
| Baubeginn: | Q3 2023 |
| Fertigstellung: | Q1 2026 |
| Standards: | WiredScore, Allergie Zertifikat, DGNB Gold |
Februar 2025 übergeben an Investor.
| Lage: | City West |
| Nutzungsart: | Gewerbe / Wohnen |
| BGF oi.: | Ca. 9.602 m² |
| Mietfläche: | Ca. 6.215 m² |